Chart 1: Measurements (Body & Length)
| SIZE | BODY (INCH) | LENGTH (INCH) |
|---|---|---|
| M | 38 | 27 |
| L | 40 | 28 |
| XL | 42 | 29 |
| XXL | 44 | 30 |
| XXXL | 46 | 31 |
Chart 2: Weight Recommendation
| WEIGHT (KG) / ওজন | RECOMMENDED SIZE / সাইজ |
|---|---|
| 45 – 58 KG (৪৫ – ৫৮ কেজি) | M Size |
| 60 – 67 KG (৬০ – ৬৭ কেজি) | L Size |
| 70 – 77 KG (৭০ – ৭৭ কেজি) | XL Size |
| 80 – 86 KG (৮০ – ৮৬ কেজি) | XXL Size |
| 90 – 100 KG (৯০ – ১০০ কেজি) | XXXL Size |










Reviews
There are no reviews yet.